Windpark Prenzlau
Der Windpark Prenzlau in Brandenburg - Teil des Solar-Windparks Vega - wurde im Oktober 2005 in Betrieb genommen. Er verfügt über fünf Windkraftanlagen des Herstellers ENERCON (E-70 E4) mit einer Leistung von 10,0 Megawatt. Der jährliche Soll-Ertrag ist mit 18.000.000 KWh festgelegt. In 2008 überstieg der Jahresertrag diesen Wert um 16%. Von Januar bis März 2009 belief sich der Ertrag des Windparks auf 5.071.873 KWh und liegt damit auch für 2009 gut im Soll.
Windpark Gramzow
Der Windpark Gramzow in Brandenburg wurde im Dezember 2003 in Betrieb genommen. Er verfügt über 11 Windkraftanlagen des Herstellers ENERCON vom Typ E-66 18.70 mit einer Leistung von 19,8 Megawatt. Der jährliche Soll-Ertrag ist mit 35.654.000 KWh festgelegt. In 2008 überstieg der Jahresertrag diesen Wert um 3%. Von Januar bis März 2009 belief sich der Ertrag des Windparks auf 7.750.045 KWh und liegt damit auch für 2009 noch im Soll.
| Windpark | Bundesland | Inbetriebnahme | Leistung (MW) | Hersteller | Investition (Mio.€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 132,9 | 161,08 | |||
| Windpark Roge | MV | 12/00 | 14,4 | ENERCON | 16,97 |
| WindSolarPark Mittelort | NI/BB | 12/01 | 10,6 | Vestas | 12,11 |
| WindSolarPark Gramzow | BB | 12/03 | 19,8 | ENERCON | 27,40 |
| Windpark Inte | NI | 12/95 | 7,0 | ENERCON | 10,20 |
| WKA Bassens | NI | 12/96 | 0,6 | AN Bonus | 0,66 |
| WKA Wiepenkathen | NI/RP | 12/97 | 0,6 | Vestas | 0,66 |
| Windpark Krackow | BB | 12/99 | 1,5 | ENERCON | 1,95 |
| Windpark Hiddels | NI | 11/00 | 15,0 | ENERCON | 17,44 |
| SolarWindPark Prenzlau | BB | 10/05 | 10,0 | ENERCON | 13,55 |
| Windpark Blindow | BB | 10/09 | 6,0 | ENERCON | 0,00 |
| Windpark Liethe | NI | 09/01 | 3,6 | NEG Micon | 4,35 |
| Windpark Neuenhuntorfermoor | NI | 07/00 | 7,5 | NEG Micon | 9,26 |
| Windpark Wemikow | BB | 07/01 | 11,4 | REpower | 16,16 |
| Windpark Täppelberg | MV | 07/99 | 6,5 | Nordex | 8,08 |
| Windpark Klostermoor | NI | 06/99 | 6,0 | AN Bonus | 7,71 |
| Windpark Steenfelde | NI | 05/97 | 9,6 | AN Bonus | 11,34 |
| Windpark Conneforde | NI | 04/00 | 1,8 | ENERCON | 2,05 |
| Windpark Krackow II | BB | 04/02 | 1,0 | ENERCON | 1,19 |











