Beispiel Kalkulation
| Anlagenleistung | 31,6 kW |
| Anlagenstandort | Baden-Württemberg |
| Prognostizierter Ertrag | 970 kWh/kWp |
| Inbetriebnahme der Anlage | 03/2009 |
| Anlagenlaufzeit | 20 Jahre + Jahr der Inbetriebnahme |
| Dachneigung | 27 Grad |
| Dachausrichtung | +5 Grad Süd |
| Einspeisevergütung | 0,429 Euro / kWh |
| Jährliche Stromproduktion | ca. 30.600 kWh |
| Eigenkapitalanteil 26,5% | 36.000,- Euro |
| Jährliche Einnahmen | ca. 13.200,- Euro |
| Einnahmen in 20 Jahren | ca. 270.900,- Euro |
| Eigenkapitalrendite | 9,1% p.a. (nach Internem Zinsfuß) |
| Überschuss vor Steuern | 314% |
*) Beispielhafte Berechnung



